Son Dakika
Pegasus Hva yolları , olumsuz hava koşukları nedeniyle 10-11 ve 12 Mart’ta yapılacak bazı iç ve dış hat seferlerini iptal etti.
Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
” Değerli misafirlerimiz, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.
Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.”
İPTAL OLAN SEFERLER:
Havayolu No | Uçuş No | Kalkış | Varış | Kalkış Zamanı | Varış Zamanı |
PC | 2084 | Sabiha Gökçen | Adana Şakirpaşa | 10.03.2022 09:40 | 10.03.2022 11:10 |
PC | 2085 | Adana Şakirpaşa | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 11:45 | 10.03.2022 13:15 |
PC | 2184 | Sabiha Gökçen | İzmir | 10.03.2022 07:00 | 10.03.2022 08:10 |
PC | 2185 | İzmir | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 09:05 | 10.03.2022 10:10 |
PC | 2186 | Sabiha Gökçen | İzmir | 10.03.2022 09:15 | 10.03.2022 10:25 |
PC | 2187 | İzmir | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 10:55 | 10.03.2022 12:00 |
PC | 2248 | Sabiha Gökçen | Bodrum | 10.03.2022 14:10 | 10.03.2022 15:25 |
PC | 2249 | Bodrum | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 18:20 | 10.03.2022 19:35 |
PC | 2280 | Sabiha Gökçen | Dalaman | 10.03.2022 08:00 | 10.03.2022 09:15 |
PC | 2281 | Dalaman | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 11:05 | 10.03.2022 12:20 |
PC | 2322 | Sabiha Gökçen | Denizli | 10.03.2022 21:00 | 10.03.2022 22:05 |
PC | 2520 | Sabiha Gökçen | Erzincan | 10.03.2022 07:55 | 10.03.2022 09:40 |
PC | 2521 | Erzincan | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 10:15 | 10.03.2022 12:00 |
PC | 2572 | Sabiha Gökçen | Malatya | 10.03.2022 19:10 | 10.03.2022 20:50 |
PC | 2573 | Malatya | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 21:20 | 10.03.2022 23:00 |
PC | 2668 | Sabiha Gökçen | Ankara | 10.03.2022 11:40 | 10.03.2022 12:45 |
PC | 2669 | Ankara | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 13:35 | 10.03.2022 14:40 |
PC | 2678 | Sabiha Gökçen | Ankara | 10.03.2022 18:40 | 10.03.2022 19:45 |
PC | 2683 | Ankara | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 22:00 | 10.03.2022 23:05 |
PC | 2700 | Sabiha Gökçen | Konya | 10.03.2022 09:40 | 10.03.2022 10:55 |
PC | 2701 | Konya | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 14:40 | 10.03.2022 15:55 |
PC | 2708 | Sabiha Gökçen | Konya | 10.03.2022 21:25 | 10.03.2022 22:40 |
PC | 2732 | Sabiha Gökçen | Kayseri | 10.03.2022 09:40 | 10.03.2022 11:00 |
PC | 2733 | Kayseri | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 11:30 | 10.03.2022 12:55 |
PC | 2752 | Sabiha Gökçen | Sivas | 10.03.2022 19:15 | 10.03.2022 20:40 |
PC | 2790 | Sabiha Gökçen | Samsun | 10.03.2022 08:05 | 10.03.2022 09:30 |
PC | 2791 | Samsun | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 10:00 | 10.03.2022 11:25 |
PC | 2826 | Sabiha Gökçen | Trabzon | 10.03.2022 17:45 | 10.03.2022 19:25 |
PC | 2827 | Trabzon | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 20:00 | 10.03.2022 21:50 |
PC | 2214 | Sabiha Gökçen | İzmir | 10.03.2022 15:00 | 10.03.2022 16:10 |
PC | 2215 | İzmir | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 16:40 | 10.03.2022 17:45 |
PC | 1011 | Sabiha Gökçen | Köln | 10.03.2022 08:55 | 10.03.2022 11:25 |
PC | 1012 | Köln | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 12:25 | 10.03.2022 16:30 |
PC | 2130 | Sabiha Gökçen | Hatay | 10.03.2022 09:05 | 10.03.2022 10:45 |
PC | 2131 | Hatay | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 11:15 | 10.03.2022 12:55 |
PC | 1169 | Sabiha Gökçen | Londra | 10.03.2022 08:25 | 10.03.2022 09:30 |
PC | 1170 | Londra | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 10:20 | 10.03.2022 17:00 |
PC | 2860 | Sabiha Gökçen | Ordu/Giresun | 10.03.2022 10:00 | 10.03.2022 11:40 |
PC | 2861 | Ordu/Giresun | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 12:10 | 10.03.2022 13:45 |
PC | 2196 | Sabiha Gökçen | İzmir | 10.03.2022 18:10 | 10.03.2022 19:20 |
PC | 2195 | İzmir | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 18:45 | 10.03.2022 19:50 |
PC | 2824 | Sabiha Gökçen | Trabzon | 10.03.2022 16:05 | 10.03.2022 17:45 |
PC | 2825 | Trabzon | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 18:15 | 10.03.2022 20:05 |
PC | 2674 | Sabiha Gökçen | Ankara | 10.03.2022 16:00 | 10.03.2022 17:05 |
PC | 2675 | Ankara | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 17:40 | 10.03.2022 18:45 |
PC | 1920 | Sabiha Gökçen | Ercan | 10.03.2022 14:40 | 110.03.2022 16:10 |
PC | 1921 | Ercan | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 16:40 | 10.03.2022 18:15 |
PC | 1263 | Sabiha Gökçen | Eindhoven | 10.03.2022 10:25 | 10.03.2022 13:10 |
PC | 1264 | Eindhoven | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 14:00 | 10.03.2022 18:15 |
PC | 2092 | Sabiha Gökçen | Adana | 10.03.2022 16:25 | 10.03.2022 17:55 |
PC | 2093 | Adana | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 18:25 | 10.03.2022 19:55 |
PC | 2794 | Sabiha Gökçen | Samsun | 10.03.2022 17:50 | 10.03.2022 19:15 |
PC | 2795 | Samsun | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 19:45 | 10.03.2022 21:10 |
PC | 2402 | Sabiha Gökçen | Gaziantep | 10.03.2022 07:25 | 10.03.2022 09:00 |
PGT | 3306 | İzmir | İstanbul Havalimanı | 10.03.2022 15:15 | 10.03.2022 16:25 |
PGT | 3307 | İstanbul Havalimanı | İzmir | 10.03.2022 17:05 | 10.03.2022 18:15 |
PC | 2403 | Gaziantep | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 09:30 | 10.03.2022 11:10 |
PC | 2794 | Sabiha Gökçen | SZF | 10.03.2022 14:50 | 10.03.2022 16:15 |
PC | 2795 | SZF | Sabiha Gökçen | 10.03.2022 16:45 | 10.03.2022 18:10 |
PC | 824 | Sabiha Gökçen | Bahreyn | 10.03.2022 21:25 | 11.03.2022 01:20 |
PC | 2012 | Sabiha Gökçen | Antalya | 11.03.2022 15:45 | 11.03.2022 17:00 |
PC | 2013 | Antalya | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 17:30 | 11.03.2022 18:45 |
PC | 2186 | Sabiha Gökçen | İzmir | 11.03.2022 09:15 | 11.03.2022 10:25 |
PC | 2187 | İzmir | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 10:55 | 11.03.2022 12:00 |
PC | 2321 | Denizli | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 08:00 | 11.03.2022 09:05 |
PC | 2490 | Sabiha Gökçen | Muş | 11.03.2022 11:10 | 11.03.2022 13:10 |
PC | 2491 | Muş | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 13:40 | 11.03.2022 15:40 |
PC | 2500 | Sabiha Gökçen | Van | 11.03.2022 06:25 | 11.03.2022 08:25 |
PC | 2501 | Van | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 08:55 | 11.03.2022 11:05 |
PC | 2502 | Sabiha Gökçen | Van | 11.03.2022 16:50 | 11.03.2022 18:50 |
PC | 2503 | Van | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 19:20 | 11.03.2022 21:30 |
PC | 2520 | Sabiha Gökçen | Erzincan | 11.03.2022 07:55 | 11.03.2022 09:40 |
PC | 2521 | Erzincan | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 10:10 | 11.03.2022 11:55 |
PC | 2550 | Sabiha Gökçen | Erzincan | 11.03.2022 06:15 | 11.03.2022 08:05 |
PC | 2551 | Erzurum | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 08:55 | 11.03.2022 10:50 |
PC | 2590 | Sabiha Gökçen | Kars | 11.03.2022 07:20 | 11.03.2022 09:20 |
PC | 2591 | Kars | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 10:20 | 11.03.2022 12:30 |
PC | 2660 | Sabiha Gökçen | Ankara | 11.03.2022 06:10 | 11.03.2022 07:15 |
PC | 2661 | Ankara | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 07:45 | 11.03.2022 08:50 |
PC | 2662 | Sabiha Gökçen | Ankara | 11.03.2022 11:50 | 11.03.2022 12:55 |
PC | 2663 | Ankara | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 13:25 | 11.03.2022 14:30 |
PC | 2702 | Sabiha Gökçen | Konya | 11.03.2022 08:40 | 11.03.2022 09:55 |
PC | 2703 | Konya | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 14:25 | 11.03.2022 15:40 |
PC | 2709 | Konya | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 06:00 | 11.03.2022 07:15 |
PC | 2732 | Sabiha Gökçen | Kayseri | 11.03.2022 09:40 | 11.03.2022 11:00 |
PC | 2733 | Kayseri | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 11:30 | 11.03.2022 12:55 |
PC | 2738 | Sabiha Gökçen | Kayseri | 11.03.2022 19:05 | 11.03.2022 20:25 |
PC | 2739 | Kayseri | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 21:00 | 11.03.2022 22:25 |
PC | 2751 | Sivas | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 06:45 | 11.03.2022 08:15 |
PC | 2790 | Sabiha Gökçen | Samsun | 11.03.2022 07:55 | 11.03.2022 09:20 |
PC | 2791 | Samsun | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 09:50 | 11.03.2022 11:15 |
PC | 2826 | Sabiha Gökçen | Trabzon | 11.03.2022 17:45 | 11.03.2022 19:25 |
PC | 2827 | Trabzon | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 20:00 | 11.03.2022 21:50 |
PC | 4238 | Sabiha Gökçen | Erzurum | 11.03.2022 07:20 | 11.03.2022 09:10 |
PC | 4239 | Erzurum | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 09:40 | 11.03.2022 11:35 |
PC | 4290 | Sabiha Gökçen | Kars | 11.03.2022 09:00 | 11.03.2022 11:00 |
PC | 4291 | Kars | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 11:40 | 11.03.2022 13:50 |
PC | 825 | Bahreyn | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 02:15 | 11.03.2022 06:30 |
PGT | 3300 | İzmir | İstanbul Havalimanı | 11.03.2022 08:05 | 11.03.2022 09:15 |
PGT | 3301 | İstanbul Havalimanı | İzmir | 11.03.2022 10:00 | 11.03.2022 11:15 |
PGT | 3306 | İzmir | İstanbul Havalimanı | 11.03.2022 19:25 | 11.03.2022 20:35 |
PGT | 3307 | İstanbul Havalimanı | İzmir | 11.03.2022 21:05 | 11.03.2022 22:20 |
PC | 2090 | Sabiha Gökçen | Adana | 11.03.2022 11:50 | 11.03.2022 13:20 |
PC | 2091 | Adana | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 13:50 | 11.03.2022 15:20 |
PC | 2572 | Sabiha Gökçen | Malatya | 11.03.2022 1600 | 11.03.2022 17:40 |
PC | 2573 | Malatya | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 18:20 | 11.03.2022 20:00 |
PC | 858 | Sabiha Gökçen | Kuveyt | 11.03.2022 17:50 | 11.03.2022 21:20 |
PC | 859 | Kuveyt | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 22:20 | 12.03.2022 02:10 |
PC | 801 | Sabiha Gökçen | Brüksel | 11.03.2022 05:50 | 11.03.2022 09:30 |
PC | 802 | Brüksel | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 10:10 | 11.03.2022 13:30 |
PC | 508 | Sabiha Gökçen | Tebriz | :11.03.2022 2040 | 11.03.2022 23:00 |
PC | 509 | Tebriz | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 01:50 | 11.03.2022 04:35 |
PC | 2530 | Sabiha Gökçen | Elazığ | 11.03.2022 04:20 | 11.03.2022 06:05 |
PC | 2531 | Elazığ | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 06:30 | 11.03.2022 08:15 |
PC | 824 | Sabiha Gökçen | Bahreyn | 11.03.2022 18:25 | 11.03.2022 22:20 |
PC | 825 | Bahreyn | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 23:15 | 12.03.2022 03:30 |
PC | 941 | Sabiha Gökçen | Basel | 11.03.2022 11:40 | 11.03.2022 14:55 |
PC | 942 | Basel | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 15:45 | 11.03.2022 18:35 |
PC | 2184 | Sabiha Gökçen | İzmir | 11.03.2022 04:00 | 11.03.2022 05:10 |
PC | 2181 | İzmir | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 06:00 | 07:05 |
PC | 2794 | Sabiha Gökçen | Samsun | 11.03.2022 14:50 | 11.03.2022 16:15 |
PC | 2795 | Samsun | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 16:45 | 11.03.2022 18:10 |
PC | 2552 | Sabiha Gökçen | Erzurum | 11.03.2022 16:35 | 11.03.2022 18:25 |
PC | 2553 | Erzurum | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 18:55 | 11.03.2022 20:50 |
PC | 2422 | Sabiha Gökçen | Şanlıurfa | 11.03.2022 14:55 | 11.03.2022 16:40 |
PC | 2423 | Şanlıurfa | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 17:10 | 11.03.2022 18:55 |
PC | 1163 | Sabiha Gökçen | Londra | 11.03.2022 18:25 | 11.03.2022 22:30 |
PC | 1164 | Londra | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 23:35 | 11.03.2022 03:15 |
PC | 2406 | Sabiha Gökçen | Gaziantep | 11.03.2022 13:50 | 11.03.2022 15:30 |
PC | 2407 | Gaziantep | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 16:00 | 11.03.2022 17:40 |
PC | 1706 | Sabiha Gökçen | Ankara | 11.03.2022 18:15 | 11.03.2022 19:20 |
PC | 1706 | Ankara | Erbil | 11.03.2022 19:50 | 11.03.2022 21:50 |
PC | 1707 | Erbil | Ankara | 11.03.2022 22:50 | 12.03.2022 00:55 |
PC | 1707 | Ankara | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 01:25 | 11.03.2022 02:30 |
PC | 1191 | Sabiha Gökçen | Atina | 11.03.2022 05:15 | 11.03.2022 06:40 |
PC | 1192 | Atina | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 07:30 | 11.03.2022 08:55 |
PC | 1071 | Sabiha Gökçen | Kopenhag | 11.03.2022 05:30 | 11.03.2022 08:55 |
PC | 1072 | Kopenhag | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 09:45 | 11.03.2022 12:50 |
PC | 2672 | Sabiha Gökçen | Ankara | 11.03.2022 11:30 | 11.03.2022 12:35 |
PC | 2673 | Ankara | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 13:25 | 11.03.2022 14:30 |
PC | 2862 | Sabiha Gökçen | OGU | 11.03.2022 15:15 | 11.03.2022 16:55 |
PC | 2863 | OGU | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 17:25 | 11.03.2022 19:00 |
PC | 2256 | Sabiha Gökçen | Bodrum | 11.03.2022 15:45 | 11.03.2022 17:00 |
PC | 2257 | Bodrum | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 17:50 | 11.03.2022 19:05 |
PC | 2678 | Sabiha Gökçen | Ankara | 11.03.2022 15:25 | 11.03.2022 16:30 |
PC | 2679 | Ankara | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 17:05 | 11.03.2022 18:10 |
PC | 2280 | Sabiha Gökçen | Bodrum | 11.03.2022 05:00 | 11.03.2022 06:15 |
PC | 2281 | Bodrum | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 06:45 | 11.03.2022 08:00 |
PC | 2188 | Sabiha Gökçen | İzmir | 11.03.2022 08:45 | 11.03.2022 09:55 |
PC | 2189 | İzmir | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 10:25 | 11.03.2022 11:30 |
PC | 2214 | Sabiha Gökçen | İzmir | 11.03.2022 12:05 | 11.03.2022 13:15 |
PC | 2215 | İzmir | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 14:00 | 11.03.2022 15:05 |
PC | 2196 | Sabiha Gökçen | İzmir | 11.03.2022 15:45 | 11.03.2022 16:55 |
PC | 2197 | İzmir | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 17:25 | 11.03.2022 18:30 |
PC | 2240 | Sabiha Gökçen | Bodrum | 11.03.2022 05:10 | 11.03.2022 06:25 |
PC | 2241 | Bodrum | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 06:55 | 11.03.2022 08:10 |
PC | 2086 | Sabiha Gökçen | Adana | 11.03.2022 08:45 | 11.03.2022 10:15 |
PC | 2087 | Adana | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 10:45 | 11.03.2022 12:15 |
PC | 2132 | Sabiha Gökçen | Hatay | 11.03.2022 13:20 | 11.03.2022 15:00 |
PC | 2133 | Hatay | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 15:30 | 11.03.2022 17:10 |
PC | 2008 | Sabiha Gökçen | Antalya | 11.03.2022 09:10 | 11.03.2022 10:25 |
PC | 2009 | Antalya | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 10:55 | 11.03.2022 12:10 |
PC | 2664 | Sabiha Gökçen | Ankara | 11.03.2022 05:20 | 11.03.2022 06:25 |
PC | 2665 | Ankara | Sabiha Gökçen | 11.03.2022 06:55 | 11.03.2022 08:00 |
12 Mart 2022 İptal Seferler
PC | 2732 | Sabiha Gökçen | Kayseri | 06:40 | 08:00 |
PC | 2733 | Kayseri | Sabiha Gökçen | 08:30 | 09:55 |
PC | 2660 | Sabiha Gökçen | Ankara | 03:10 | 04:15 |
PC | 2661 | Ankara | Sabiha Gökçen | 05:05 | 06:10 |
PC | 2572 | Sabiha Gökçen | Malatya | 14:15 | 15:55 |
PC | 2573 | Malatya | Sabiha Gökçen | 16:25 | 18:05 |
PC | 2700 | Sabiha Gökçen | Konya | 04:55 | 06:10 |
PC | 2701 | Konya | Sabiha Gökçen | 06:40 | 07:55 |
PC | 4050 | Sabiha Gökçen | Antalya | 03:50 | 05:05 |
PC | 2001 | Antalya | Sabiha Gökçen | 05:40 | 06:55 |
PC | 2188 | Sabiha Gökçen | İzmir | 09:45 | 10:55 |
PC | 2189 | İzmir | Sabiha Gökçen | 11:25 | 12:30 |
PC | 2824 | Sabiha Gökçen | Trabzon | 13:05 | 14:45 |
PC | 2825 | Trabzon | Sabiha Gökçen | 15:15 | 17:05 |
PC | 2402 | Sabiha Gökçen | Gaziantep | 04:25 | 06:00 |
PC | 2403 | Gaziantep | Sabiha Gökçen | 06:30 | 08:10 |
PC | 2288 | Sabiha Gökçen | Dalaman | 08:20 | 09:35 |
PC | 2289 | Dalaman | SAW | 10:05 | 11:20 |
PC | 2088 | Sabiha Gökçen | Adana | 09:15 | 10:45 |
PC | 2089 | Adana | Sabiha Gökçen | 11:35 | 13:05 |
PC | 2262 | Sabiha Gökçen | Bodrum | 16:55 | 18:10 |
PC | 2263 | Bodrum | Sabiha Gökçen | 18:45 | 20:00 |
PC | 2790 | Sabiha Gökçen | Samsun | 05:05 | 06:30 |
PC | 2791 | Samsun | Sabiha Gökçen | 07:00 | 08:25 |
PC | 2864 | Sabiha Gökçen | Ordu/Giresun | 15:45 | 17:25 |
PC | 2865 | Ordu/Giresun | Sabiha Gökçen | 17:55 | 19:30 |
PC | 2132 | Sabiha Gökçen | Hatay | 14:00 | 15:40 |
PC | 2133 | Hatay | Sabiha Gökçen | 16:10 | 17:50 |
PC | 2682 | Sabiha Gökçen | Ankara | 17:40 | 18:45 |
PC | 2683 | Ankara | Sabiha Gökçen | 19:30 | 20:35 |
BENZER HABERLER