Son Dakika
Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuş kısıtlaması nedeniyle iç ve dış hatlarda çok sayıda seferini iptal etti.
Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, ”Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.” denildi.
Açıklamada ayrıca ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isteyen yolcuların ”www.flypgs.com/bilet-islemleri” ve mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden ücretsiz yapabilecekleri belirtildi.
Pegasus Hava Yolları’nın iptal edilen uçak seferleri şöyle:
Havayolu No | Uçuş No | Kalkış | Varış | Kalkış Zamanı | Varış Zamanı |
PC | 2136 | İstanbul Sabiha Gökçen | Hatay | 22.01.2022 05:40 | 22.01.2022 07:20 |
PC | 2402 | İstanbul Sabiha Gökçen | Gaziantep | 22.01.2022 06:55 | 22.01.2022 08:35 |
PC | 2180 | İstanbul Sabiha Gökçen | İzmir | 22.01.2022 07:00 | 22.01.2022 08:10 |
PC | 2860 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ordu – Giresun | 22.01.2022 07:40 | 22.01.2022 09:20 |
PC | 2137 | Hatay | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 07:50 | 22.01.2022 09:30 |
PC | 2181 | İzmir | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 09:00 | 22.01.2022 10:05 |
PC | 2403 | Gaziantep | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 09:20 | 22.01.2022 11:00 |
PC | 2732 | İstanbul Sabiha Gökçen | Kayseri | 22.01.2022 09:40 | 22.01.2022 11:00 |
PC | 2861 | Ordu – Giresun | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 09:50 | 22.01.2022 11:25 |
PC | 1191 | İstanbul Sabiha Gökçen | Atina | 22.01.2022 10:05 | 22.01.2022 10:30 |
PC | 1099 | İstanbul Sabiha Gökçen | Madrid | 22.01.2022 10:10 | 22.01.2022 12:45 |
PC | 1141 | İstanbul Sabiha Gökçen | Lyon | 22.01.2022 10:20 | 22.01.2022 11:45 |
PC | 1253 | İstanbul Sabiha Gökçen | Amsterdam | 22.01.2022 10:25 | 22.01.2022 12:20 |
PC | 1125 | İstanbul Sabiha Gökçen | Marsilya | 22.01.2022 11:15 | 22.01.2022 12:40 |
PC | 1192 | Atina | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 11:20 | 22.01.2022 13:45 |
PC | 2733 | Kayseri | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 11:30 | 22.01.2022 12:55 |
PC | 1281 | İstanbul Sabiha Gökçen | Stockholm – Arlanda | 22.01.2022 12:30 | 22.01.2022 14:10 |
PC | 1142 | Lyon | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 12:35 | 22.01.2022 17:40 |
PC | 1126 | Marsilya | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 13:25 | 22.01.2022 18:35 |
PC | 1254 | Amsterdam | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 13:30 | 22.01.2022 18:55 |
PC | 953 | İstanbul Sabiha Gökçen | Cenevre | 22.01.2022 13:35 | 22.01.2022 14:55 |
PC | 1161 | İstanbul Sabiha Gökçen | Londra – Stansted | 22.01.2022 13:40 | 22.01.2022 14:45 |
PC | 1100 | Madrid | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 13:45 | 22.01.2022 20:00 |
PC | 997 | İstanbul Sabiha Gökçen | Frankfurt | 22.01.2022 14:05 | 22.01.2022 15:25 |
PC | 1282 | Stockholm – Arlanda | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 14:50 | 22.01.2022 20:15 |
PC | 1162 | Londra – Stansted | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 15:35 | 22.01.2022 22:15 |
PC | 954 | Cenevre | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 15:35 | 22.01.2022 20:40 |
PC | 2824 | İstanbul Sabiha Gökçen | Trabzon | 22.01.2022 16:10 | 22.01.2022 17:50 |
PC | 998 | Frankfurt | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 16:50 | 22.01.2022 21:55 |
PC | 2194 | İstanbul Sabiha Gökçen | İzmir | 22.01.2022 17:15 | 22.01.2022 18:25 |
PC | 2826 | İstanbul Sabiha Gökçen | Trabzon | 22.01.2022 17:45 | 22.01.2022 19:25 |
PC | 2552 | İstanbul Sabiha Gökçen | Erzurum | 22.01.2022 18:05 | 22.01.2022 19:55 |
PC | 2825 | Trabzon | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 18:20 | 22.01.2022 20:10 |
PC | 2195 | İzmir | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 18:55 | 22.01.2022 20:00 |
PC | 2827 | Trabzon | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 20:00 | 22.01.2022 21:50 |
PC | 2682 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ankara | 22.01.2022 20:40 | 22.01.2022 21:45 |
PC | 602 | İstanbul Sabiha Gökçen | Doha | 22.01.2022 20:50 | 23.01.2022 00:55 |
PC | 2553 | Erzurum | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 20:55 | 22.01.2022 22:50 |
PC | 2683 | Ankara | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 22:30 | 22.01.2022 23:35 |
PC | 601 | Doha | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 01:55 | 23.01.2022 06:30 |
PC | 2811 | Trabzon | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 08:05 | 22.01.2022 09:55 |
PC | 2661 | Ankara | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 08:05 | 22.01.2022 09:10 |
PC | 2244 | İstanbul Sabiha Gökçen | Bodrum – Milas | 22.01.2022 08:15 | 22.01.2022 09:30 |
PC | 977 | İstanbul Sabiha Gökçen | Berlin – Brandenburg | 22.01.2022 09:55 | 22.01.2022 11:00 |
PC | 2245 | Bodrum – Milas | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 10:05 | 22.01.2022 11:20 |
PC | 2187 | İzmir | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 11:10 | 22.01.2022 12:15 |
PC | 2288 | İstanbul Sabiha Gökçen | Dalaman | 22.01.2022 11:20 | 22.01.2022 12:35 |
PC | 978 | Berlin – Brandenburg | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 11:50 | 22.01.2022 16:40 |
PC | 2289 | Dalaman | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 13:05 | 22.01.2022 14:20 |
PC | 2794 | İstanbul Sabiha Gökçen | Samsun | 22.01.2022 16:15 | 22.01.2022 17:40 |
PC | 2572 | İstanbul Sabiha Gökçen | Malatya | 22.01.2022 17:15 | 22.01.2022 18:55 |
PC | 2676 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ankara | 22.01.2022 17:35 | 22.01.2022 18:40 |
PC | 2795 | Samsun | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 18:10 | 22.01.2022 19:35 |
PC | 2384 | İstanbul Sabiha Gökçen | Diyarbakır | 22.01.2022 18:25 | 22.01.2022 20:20 |
PC | 2573 | Malatya | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 19:25 | 22.01.2022 21:05 |
PC | 2828 | İstanbul Sabiha Gökçen | Trabzon | 22.01.2022 20:05 | 22.01.2022 21:45 |
PC | 2202 | İstanbul Sabiha Gökçen | İzmir | 22.01.2022 20:40 | 22.01.2022 21:50 |
PC | 2385 | Diyarbakır | İstanbul Sabiha Gökçen | 22.01.2022 21:10 | 22.01.2022 23:10 |
PC | 2060 | İstanbul Sabiha Gökçen | Alanya – Gazipaşa | 22.01.2022 21:55 | 22.01.2022 23:20 |
PC | 2061 | Alanya – Gazipaşa | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 07:05 | 23.01.2022 08:25 |
PC | 2550 | İstanbul Sabiha Gökçen | Erzurum | 23.01.2022 06:40 | 23.01.2022 08:30 |
PC | 2860 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ordu – Giresun | 23.01.2022 07:40 | 23.01.2022 09:20 |
PC | 2130 | İstanbul Sabiha Gökçen | Hatay | 23.01.2022 08:00 | 23.01.2022 09:40 |
PC | 2814 | İstanbul Sabiha Gökçen | Trabzon | 23.01.2022 08:05 | 23.01.2022 09:45 |
PC | 2664 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ankara | 23.01.2022 08:20 | 23.01.2022 09:25 |
PC | 1169 | İstanbul Sabiha Gökçen | Londra – Stansted | 23.01.2022 08:25 | 23.01.2022 09:30 |
PC | 2702 | İstanbul Sabiha Gökçen | Konya | 23.01.2022 08:45 | 23.01.2022 10:00 |
PC | 2551 | Erzurum | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 09:00 | 23.01.2022 10:55 |
PC | 2732 | İstanbul Sabiha Gökçen | Kayseri | 23.01.2022 09:40 | 23.01.2022 11:00 |
PC | 2861 | Ordu – Giresun | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 09:50 | 23.01.2022 11:25 |
PC | 2665 | Ankara | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 09:55 | 23.01.2022 11:00 |
PC | 2131 | Hatay | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 10:10 | 23.01.2022 11:50 |
PC | 2244 | İstanbul Sabiha Gökçen | Bodrum – Milas | 23.01.2022 10:20 | 23.01.2022 11:35 |
PC | 1170 | Londra – Stansted | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 10:20 | 23.01.2022 17:00 |
PC | 1918 | İstanbul Sabiha Gökçen | Lefkoşa | 23.01.2022 10:25 | 23.01.2022 10:55 |
PC | 2703 | Konya | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 10:30 | 23.01.2022 11:45 |
PC | 2815 | Trabzon | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 10:35 | 23.01.2022 12:25 |
PC | 1919 | Lefkoşa | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 11:25 | 23.01.2022 14:00 |
PC | 2733 | Kayseri | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 11:30 | 23.01.2022 12:55 |
PC | 2736 | İstanbul Sabiha Gökçen | Kayseri | 23.01.2022 11:35 | 23.01.2022 12:55 |
PC | 2188 | İstanbul Sabiha Gökçen | İzmir | 23.01.2022 11:45 | 23.01.2022 12:55 |
PC | 3200 | İzmir | Sivas | 23.01.2022 11:50 | 23.01.2022 13:20 |
PC | 2792 | İstanbul Sabiha Gökçen | Samsun | 23.01.2022 11:55 | 23.01.2022 13:20 |
PC | 2245 | Bodrum – Milas | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 12:00 | 23.01.2022 13:15 |
PC | 2088 | İstanbul Sabiha Gökçen | Adana | 23.01.2022 12:05 | 23.01.2022 13:35 |
PC | 2189 | İzmir | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 13:25 | 23.01.2022 14:30 |
PC | 2737 | Kayseri | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 13:45 | 23.01.2022 15:10 |
PC | 3201 | Sivas | İzmir | 23.01.2022 13:50 | 23.01.2022 15:30 |
PC | 2793 | Samsun | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 13:50 | 23.01.2022 15:15 |
PC | 2089 | Adana | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 14:05 | 23.01.2022 15:35 |
PC | 2012 | İstanbul Sabiha Gökçen | Antalya | 23.01.2022 15:40 | 23.01.2022 16:55 |
PC | 2298 | İstanbul Sabiha Gökçen | Dalaman | 23.01.2022 17:10 | 23.01.2022 18:25 |
PC | 2406 | İstanbul Sabiha Gökçen | Gaziantep | 23.01.2022 17:15 | 23.01.2022 18:55 |
PC | 7291 | İstanbul Sabiha Gökçen | Saraybosna | 23.01.2022 17:25 | 23.01.2022 17:20 |
PC | 2572 | İstanbul Sabiha Gökçen | Malatya | 23.01.2022 17:35 | 23.01.2022 19:15 |
PC | 7292 | Saraybosna | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 18:00 | 23.01.2022 21:50 |
PC | 2384 | İstanbul Sabiha Gökçen | Diyarbakır | 23.01.2022 18:25 | 23.01.2022 20:20 |
PC | 2678 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ankara | 23.01.2022 18:25 | 23.01.2022 19:30 |
PC | 2532 | İstanbul Sabiha Gökçen | Elazığ | 23.01.2022 18:30 | 23.01.2022 20:15 |
PC | 4063 | Antalya | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 18:30 | 23.01.2022 19:45 |
PC | 2299 | Dalaman | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 18:55 | 23.01.2022 20:10 |
PC | 1922 | İstanbul Sabiha Gökçen | Lefkoşa | 23.01.2022 19:00 | 23.01.2022 19:30 |
PC | 2407 | Gaziantep | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 19:25 | 23.01.2022 21:05 |
PC | 2573 | Malatya | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 19:50 | 23.01.2022 21:30 |
PC | 2679 | Ankara | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 20:00 | 23.01.2022 21:05 |
PC | 1923 | Lefkoşa | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 20:00 | 23.01.2022 22:35 |
PC | 2828 | İstanbul Sabiha Gökçen | Trabzon | 23.01.2022 20:05 | 23.01.2022 21:45 |
PC | 2533 | Elazığ | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 20:40 | 23.01.2022 22:25 |
PC | 2026 | İstanbul Sabiha Gökçen | Antalya | 23.01.2022 21:05 | 23.01.2022 22:20 |
PC | 2385 | Diyarbakır | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 21:10 | 23.01.2022 23:10 |
PC | 2829 | Trabzon | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 22:25 | 24.01.2022 00:15 |
PC | 4014 | Antalya | İstanbul Sabiha Gökçen | 23.01.2022 22:50 | 24.01.2022 00:05 |
PC | 2830 | İstanbul Sabiha Gökçen | Trabzon | 23.01.2022 23:05 | 24.01.2022 00:45 |
PC | 2831 | Trabzon | İstanbul Sabiha Gökçen | 24.01.2022 06:55 | 24.01.2022 08:45 |
BENZER HABERLER