Son Dakika
Türk Hava Yolları 2015 yılında yeni hat açılışları ve sefer artışlarına devam ediyor.
Alınan karar doğrultusunda, Malta’ya sefer artışına gidileceği belirtilirken, hali hazırda 10 olan freakans sayısının, 22 Haziran’da 13’e çıkarılacağı açıklandı.
THY’nin en yeni hatları ise Mali’nin başkenti olan Bamako ve Suudi Arabistan’da Dammam oldu.
Bamako seferlerinin, İstanbul-Ouagadougou-Bamako şeklinde 2 frekans olarak 26 Mayıs tarihinde başlayacağı belirtildi.
Dammam uçuşlarının ise, Sabiha Gökçen’den haftada 7 frekans olarak 13 Temmuz tarihinde başlayacağı duyuruldu.
Malta’ya sefer artışı kararı için Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklama ve uçuş programı;
“Haftada 10 frekans olarak icra edilen İstanbul-Malta (MLA) seferlerimiz, 22 Haziran 2015 tarihi itibarıyla haftada 13 frekans olarak uygulanacaktır”
Uçuş No | Başlangıç | Bitiş | Günler | Kalkış Saati | Varış Saati | ||
TK1369 | 30.Mar.15 | 20.Haz.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi | İstanbul | 08:50 | 10:15 | Malta |
TK1369 | 22.Haz.15 | 24.Eki.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | İstanbul | 08:50 | 10:15 | Malta |
TK1370 | 30.Mar.15 | 20.Haz.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi | Malta | 11:05 | 14:25 | İstanbul |
TK1370 | 22.Haz.15 | 24.Eki.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | Malta | 11:05 | 14:25 | İstanbul |
TK1371 | 29.Mar.15 | 21.Haz.15 | Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi, Pazar | İstanbul | 14:20 | 15:45 | Malta |
TK1371 | 22.Haz.15 | 24.Eki.15 | Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | İstanbul | 14:20 | 15:45 | Malta |
TK1372 | 29.Mar.15 | 21.Haz.15 | Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cumartes, Pazar | Malta | 16:40 | 20:00 | İstanbul |
TK1372 | 22.Haz.15 | 24.Eki.15 | Pazartesi, Çarşamba, Perşembe Cuma, Cumartesi, Pazar | Malta | 16:40 | 20:00 | İstanbul |
Bamako hattının açılışına ilişkin Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklama ve uçuş programı şu şekilde; “Bamako seferlerimiz, 2 frekans İstanbul – Ouagadougou – Bamako (OUA-BKO) olarak planlanmış olup, 26 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla başlayacaktır.”
Uçuş No | Başlangıç | Bitiş | Günler | Kalkış Saati | Varış Saati | ||
TK549 | 26.May.15 | 22.Eki.15 | Salı, Perşembe | İstanbul | 17:50 | 21:25 | Ouagadougou |
TK549 | 26.May.15 | 22.Eki.15 | Salı, Perşembe | Ouagadougou | 22:20 | 23:50 | Bamako |
TK549 | 27.May.15 | 23.Eki.15 | Çarşamba, Cuma | Bamako | 00:45 | 10:15 | İstanbul |
Dammam hattının açılışına ilişkin Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklama ve uçuş programı şu şekilde;
İstanbul (Sabiha Gökçen) – Dammam (DMM) seferlerimiz haftada 7 frekans olarak planlanmış olup, 13 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla başlayacaktır.
Uçuş No | Başlangıç | Bitiş | Günler | Kalkış Saati | Varış Saati | ||
TK154 | 13.Tem.15 | 31.Ağu.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | İstanbul Sabiha Gökçen | 20:15 | 00:05 | Dammam |
TK154 | 01.Eyl.15 | 11.Eki.15 | Salı, Perşembe, Cuma, Pazar | İstanbul Sabiha Gökçen | 20:15 | 00:05 | Dammam |
TK155 | 14.Tem.15 | 01.Eyl.15 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | Dammam | 03:10 | 07:15 | İstanbul Sabiha Gökçen |
TK155 | 02.Eyl.15 | 12.Eki.15 | Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi | Dammam | 03:10 | 07:15 | İstanbul Sabiha Gökçen |
BENZER HABERLER