Son Dakika
Geceden itibaren etkili olan yoğun sis yüzünden THY’nin iç ve dış hatlarda 60 uçak seferi iptal edildi.
THY’den yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda hava durumlarında raporlanmayan, sis hadisesi ve meteorolojik olaylar neticesinde, aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz” denildi.
İŞTE THY’NİN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ
Tarih | Uçuş No | Kalkış Saati | Varış Saati | ||
16.04.2015 | TK1318 | (BIO) Bilbao Havalimanı | 16:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:45 |
16.04.2015 | TK1317 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:45 | (BIO) Bilbao Havalimanı | 16:00 |
16.04.2015 | TK2138 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:05 |
16.04.2015 | TK2139 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 |
16.04.2015 | TK1405 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:05 | (TLM) Tilimsan Zenata-Messali El Hadj Havalimanı | 12:25 |
16.04.2015 | TK1405 | (TLM) Tilimsan Zenata-Messali El Hadj Havalimanı | 13:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:45 |
16.04.2015 | TK1405 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:05 | (BLJ) Batna Mostépha Ben Boulaıd Havalimanı | 14:40 |
16.04.2015 | TK1405 | (BLJ) Batna Mostépha Ben Boulaıd Havalimanı | 15:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:45 |
16.04.2015 | TK1004 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 09:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 |
16.04.2015 | TK1003 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:40 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 08:10 |
16.04.2015 | TK1034 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 13:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:55 |
16.04.2015 | TK1033 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 12:55 |
16.04.2015 | TK2593 | (GZP) Alanya Gazipaşa Havalimanı | 11:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 |
16.04.2015 | TK2592 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:35 | (GZP) Alanya Gazipaşa Havalimanı | 10:55 |
16.04.2015 | TK1312 | (TRN) Torino Turin Intl. Havalimanı | 17:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:35 |
16.04.2015 | TK1055 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:20 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 19:25 |
16.04.2015 | TK1384 | (SZG) Salzburg W.A. Mozart Havalimanı | 18:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:25 |
16.04.2015 | TK1396 | (CTA) Katanya Catania Fontana Rossa Havalimanı | 15:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 |
16.04.2015 | TK0969 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 16:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:50 |
16.04.2015 | TK2737 | (KFS) Kastamonu Havalimanı | 13:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:55 |
16.04.2015 | TK1395 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 | (CTA) Katanya Catania Fontana Rossa Havalimanı | 14:10 |
16.04.2015 | TK0843 | (AYT) Antalya Havalimanı | 19:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:55 |
16.04.2015 | TK1378 | (FMO) Münster Osnabrück Havalimanı | 15:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:15 |
16.04.2015 | TK1056 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 20:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:25 |
16.04.2015 | TK0842 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 | (AYT) Antalya Havalimanı | 11:30 |
16.04.2015 | TK1024 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 14:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:55 |
16.04.2015 | TK1023 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 13:10 |
16.04.2015 | TK2736 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (KFS) Kastamonu Havalimanı | 13:00 |
16.04.2015 | TK0968 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 15:20 |
16.04.2015 | TK1311 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:50 | (TRN) Torino Turin Intl. Havalimanı | 16:55 |
16.04.2015 | TK1377 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 | (FMO) Münster Osnabrück Havalimanı | 14:05 |
16.04.2015 | TK1383 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:35 | (SZG) Salzburg W.A. Mozart Havalimanı | 17:05 |
16.04.2015 | TK0383 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 17:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
16.04.2015 | TK0382 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:10 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 16:25 |
16.04.2015 | TK2027 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 11:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 |
16.04.2015 | TK2026 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 11:10 |
16.04.2015 | TK2481 | (ADA) Adana Havalimanı | 12:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 |
16.04.2015 | TK2480 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (ADA) Adana Havalimanı | 11:35 |
16.04.2015 | TK2317 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 11:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 |
16.04.2015 | TK2316 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 10:05 |
16.04.2015 | TK2252 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:40 | (HTY) Hatay Havalimanı | 11:25 |
16.04.2015 | TK2604 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 11:05 |
16.04.2015 | TK2605 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 11:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 |
16.04.2015 | TK2253 | (HTY) Hatay Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 |
16.04.2015 | TK0766 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:40 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 13:10 |
16.04.2015 | TK0767 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 14:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 |
16.04.2015 | TK1301 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:55 | (VLC) Valencia Havalimanı | 13:50 |
16.04.2015 | TK1302 | (VLC) Valencia Havalimanı | 14:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 |
16.04.2015 | TK2659 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 11:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:55 |
16.04.2015 | TK2658 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 10:35 |
16.04.2015 | TK2246 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:40 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 11:25 |
16.04.2015 | TK2037 | (KYA) Konya Havalimanı | 13:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:20 |
16.04.2015 | TK2247 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 |
16.04.2015 | TK2036 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (KYA) Konya Havalimanı | 12:15 |
16.04.2015 | TK2555 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 11:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 |
16.04.2015 | TK2554 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:25 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 10:45 |
16.04.2015 | TK2828 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:50 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 12:30 |
16.04.2015 | TK2730 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (AJI) Ağrı Havalimanı | 12:00 |
16.04.2015 | TK2829 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 13:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 |
16.04.2015 | TK2731 | (AJI) Ağrı Havalimanı | 12:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 |
BENZER HABERLER